If you own a tablet, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 9 37 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
iPad 10 31 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
iPad 29 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
iPad Pro 23 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
iPad 8 19 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 |
iPad Air 5 16 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
iPad 7 15 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.9 |
iPad Mini 5 14 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.9 |
iPad pro 4 14 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
iPad 6 13 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.9 |
iPad Air 2 12 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
Others 9 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
iPad Air 8 Reviews | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
iPad Mini 6 7 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
iPad 5 7 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
iPad Pro 6 6 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.8 |
iPad Air 4 6 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 5.0 |
iPad 2 5 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 |
iPad pro 2 4 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | 4.7 |
iPad 4 4 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |

اشريته للدارسه كلش فادني وعله طول فتره الدراسه ماسحب ولا ملزمه ومن ناحية الترجمه واليوتيوب كله بي + مرات بالسهرات سينمانا

أداء سريع جداً وسلس في كل الاستخدامات البطارية ممتازة وتدوم وقت طويل الشاشة واضحة وألوانها جميلة الصوت نقي وقوي الجهاز نظيف ومافيه أي مشاكل مناسب للتصميم والدراسة والألعاب

أداء قوي معالج سريع مناسب لطلاب، الالعاب، التصميم منساب لاصحاب الشركات و المشاريع الصغيرة و المتوسطة تصميم أنيق وسهل الحمل

ممتاز للالعاب الثقيلة

ipad 2 16GB in 13BD




