إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوت 30 5G 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| هوت 20S 3 تقييم | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | |
| نوت 30i 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | |
| زيرو 4 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | |
| نوت 12 برو 3 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| S5 3 تقييم | 4.6 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | |
| S2 برو 3 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | |
| هوت 11 3 تقييم | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| نوت 3 برو 3 تقييم | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| زيرو 5 برو 3 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | |
| نوت 11S 3 تقييم | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | |
| هوت 20i 2 تقييم | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | |
| زيرو 20 2 تقييم | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | |
| هوت 20 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
| زيرو الترا 2 تقييم | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| زيرو 6 برو 2 تقييم | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
| هوت 12 برو 2 تقييم | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | |
| هوت 10 بلاي 2 تقييم | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | |
| سمارت 4 2 تقييم | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | |
| سمارت 6 بلس 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 

infinix hot 50 5g

تجربة شخصيه عند الشحن الجيد

انفنكس نوت ٥٠ برو ذاكرته ٢٥٦ عشوائيه ٢٤ ملحقاته كامله ماعدى شاحنه لون فضي استعمال شهرين او مراوس بأيفون ١١برو ماكس او برو

الرامات عالية 16 رام و256 مساحة بلإضافة إلى الشاشة العملاقة من نوع اموليد 144HZ وسماعات JBL وبطارية ضخمة 5200 بشاحن 45 واط

بطارية قوية5000ملي امبير جهاز مابحتاج غير تصلي عنبي