If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 30 5G 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Hot 20S 3 Reviews | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | |
| Note 30i 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | |
| Zero 4 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | |
| Note 12 Pro 3 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| S5 3 Reviews | 4.6 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | |
| S2 Pro 3 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | |
| Hot 11 3 Reviews | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| Note 3 Pro 3 Reviews | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Zero 5 Pro 3 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | |
| Note 11S 3 Reviews | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | |
| Hot 20i 2 Reviews | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | |
| Zero 20 2 Reviews | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | |
| Hot 20 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
| Zero Ultra 2 Reviews | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Zero 6 Pro 2 Reviews | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
| Hot 12 Pro 2 Reviews | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | |
| Hot 10 Play 2 Reviews | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | |
| Smart 4 2 Reviews | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | |
| Smart 6 Plus 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 

infinix hot 50 5g

تجربة شخصيه عند الشحن الجيد

انفنكس نوت ٥٠ برو ذاكرته ٢٥٦ عشوائيه ٢٤ ملحقاته كامله ماعدى شاحنه لون فضي استعمال شهرين او مراوس بأيفون ١١برو ماكس او برو

الرامات عالية 16 رام و256 مساحة بلإضافة إلى الشاشة العملاقة من نوع اموليد 144HZ وسماعات JBL وبطارية ضخمة 5200 بشاحن 45 واط

بطارية قوية5000ملي امبير جهاز مابحتاج غير تصلي عنبي