إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 11 20 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4.6 |
ايفون 13 11 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 3.6 | 4.5 | 4.1 |
ايفون XR 10 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.1 |
ايفون 12 10 تقييم | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 4.4 |
ايفون 8 بلس 7 تقييم | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.7 | 4.4 |
ايفون 14 بلس 5 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
ايفون 8 3 تقييم | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 |
Y7 برايم 2 تقييم | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
سبارك 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جالاكسي نوت 10 لايت 2 تقييم | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |
جالاكسي A20s 2 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
جالاكسي A02s 2 تقييم | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 |
ايفون 14 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
جالاسكي S23 بلس 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ايفون 16 برو ماكس 2 تقييم | 4.6 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
اخرى 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ايفون 7 1 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
ايفون 7 بلس 1 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
غير محدد 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
ايفون SE 1 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |

احسن شركه

لاني احب اجهزه سامسونج

موبايل ممتاز ويواكب آخر التحديثات

سهولة الاستخدام.و. الامن .و.بصمة وجه.و.كمره جميله بتصميم انيق. فتح الهاتف من الشاشه بضغططين من الشاشه وقفله ايضا

• لانه سعرة مناسب ويحتوي على جميع المزايا وكامرته ممتازة • بجميع الحالات