If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 20 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 4.6 |
iPhone 13 11 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 3.6 | 4.5 | 4.1 |
iPhone XR 10 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.1 |
iPhone 12 10 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 8 Plus 7 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 4.7 | 4.4 |
iPhone 14 Plus 5 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
iPhone 8 3 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 5.0 |
Y7 Prime 2 Reviews | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
Spark 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Galaxy Note 10 Lite 2 Reviews | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |
Galaxy A20s 2 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
Galaxy A02s 2 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 5.0 |
iPhone 14 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
Galaxy S23 Plus 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
iPhone 16 Pro Max 2 Reviews | 4.6 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Others 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
iPhone 7 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
iPhone 7 Plus 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Not Defined 1 Reviews | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
iPhone SE 1 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |

احسن شركه

لاني احب اجهزه سامسونج

موبايل ممتاز ويواكب آخر التحديثات

سهولة الاستخدام.و. الامن .و.بصمة وجه.و.كمره جميله بتصميم انيق. فتح الهاتف من الشاشه بضغططين من الشاشه وقفله ايضا

• لانه سعرة مناسب ويحتوي على جميع المزايا وكامرته ممتازة • بجميع الحالات