If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 66 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.3 |
Hyundai 50 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
Kia 37 Reviews | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 4.2 |
Honda 29 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
Mitsubishi 27 Reviews | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 4.0 |
Mercedes Benz 23 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 4.1 |
Lexus 21 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.6 |
Nissan 19 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.3 |
Chevrolet 18 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 4.5 |
Peugeot 15 Reviews | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 3.7 |
BMW 14 Reviews | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 3.6 | 4.7 | 4.2 |
Ford 11 Reviews | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 |
Mazda 8 Reviews | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.8 |
Opel 8 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.2 |
Samsung 8 Reviews | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 2.8 | 4.0 |
Porsche 5 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 2.6 | 4.6 | 4.2 |
Daewoo 3 Reviews | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 4.3 |
Land Rover 3 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 5.0 |
Volkswagen 3 Reviews | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 |
Daihatsu 2 Reviews | 4.1 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 |

راحه ومتعة قياده

الموديل الاقدم افضل في سعر الاغراض

بصراحة اللي بده يوخذ سيارة يشوف سيارات الأمن العام او شو هي السيارة المستخدمة بالدوريات الخارجية او النجده ايامها كانت البليزر الها هيبة وفعلاً السيارة اثبتت جدارتها بكل الحالات يعني السيارة هاي بالذات مستحيل تقطعك حتى لو الماتور عظ او كشنت

سيارة اعتمادية غير معقدة إلكترونيا، قيادتها سلسة ومريحة سعة المقصورة سعة صندوق الحقائب توفير البنزين قوة تحمل كبيرة توفر قطع الغيار إمكانية الصيانة السريعة وغير مكلفة يمكن الإعتماد عليها داخل وخارج المدينة .

سيارة يمكن الاعتماد عليها




