If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 180 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
Hyundai 127 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
Kia 112 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
Nissan 89 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
Ford 54 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
Mercedes Benz 40 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
Chevrolet 38 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
BMW 36 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
Jeep 36 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 |
Dodge 27 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
Honda 22 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Mitsubishi 21 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
Audi 17 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
Lexus 14 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.6 |
Infiniti 13 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 4.2 |
Mazda 12 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
GMC 10 Reviews | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.0 | 4.4 | 4.6 |
Volkswagen 10 Reviews | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
Renault 9 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
Suzuki 8 Reviews | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.8 |

لانو اول منزلت جبته من الحرة

سيارة عملية نظيفة استخدام يومي

سيارة حلوة ك شكل شبابي واستخدامي الها يومي متتعب ولا توكف بالشارع لان كلشي بيها جديد وتبريدها الظهر اخلي ع 2 بارد ثلج واداء السيارة حلو بالنسبة ك سيارة كوري

كثيره لا تحصى

توفير كبير في مصروف الشحن والصيانة مقارنة بسيارات كهربائية اخرى.




