If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 59 Reviews | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 4.3 |
Kia 30 Reviews | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.8 |
Mercedes Benz 28 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 3.9 |
Hyundai 26 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 4.2 |
Honda 24 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
Mitsubishi 23 Reviews | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.9 |
BMW 18 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 4.1 |
Nissan 16 Reviews | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 |
Lexus 13 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.3 |
Chevrolet 11 Reviews | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 4.3 |
Peugeot 9 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 |
Ford 8 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 3.5 | 4.5 |
Samsung 8 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.1 |
Volkswagen 8 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
Opel 6 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 4.8 |
Jeep 5 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 4.6 |
Citroen 4 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
Renault 4 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 5.0 |
Fiat 3 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Mazda 3 Reviews | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 3.3 |

يابانية اصلية عملية بشكل رائع اقتصادية جداً ومريحة بالسواقة خصوصا مع الكندشن و غير ذلك قطعها متوفرة و اسعارها بمتناول اليد وايضاً مناسبةً جداً للنساء الذين يحملون رخصة قيادة جديدة

مركبه عمليه وجيده جدا

قيادة ممتازه

لا يوجد

بودي محركاااات دواخل سلف كل مافيها




