If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
| Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 145 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
Hyundai 94 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
Kia 67 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.1 |
Ford 46 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.2 |
Mercedes Benz 38 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.3 |
Nissan 37 Reviews | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.5 |
Chevrolet 34 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
BMW 32 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 4.3 |
Mitsubishi 30 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.6 |
Lexus 25 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
Honda 22 Reviews | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 |
Audi 14 Reviews | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.1 |
Jeep 12 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 4.3 |
Volkswagen 12 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.3 |
GMC 10 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 4.3 |
Mazda 10 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Samsung 10 Reviews | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.4 |
Genesis 7 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 |
Infiniti 6 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4.5 |
Dodge 5 Reviews | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 |

سنتافي امريكي موديل 2010 ليمتد فل ابشن فتحة سقف كراسي جلد كراسي كهرباء تبريد وتسخين كراسي سنجل جير اتوماتيك واسبورت تحكم سكان صوت ومكالمات واوامر صوتيه مسجله CD بلوتوث USB مكيف مركزي ممتاز 2 مقاعد 5 تايرات كروم مساحات تخزين ممتازة مفتاح اكتروني مكينه 4 سلندر 2400CC

سيارة عملية اعطالها قليله وثبات في الخط

اعطال نادره اذا كنت تحافظ عليها

سيارة قوية اقتصادية قطع متورفرة مشاكل قليلة جداً لا تذكر مريحة جدا على الطريق

الراحة والمتانة في القيادة




