If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Model | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other 18 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
Dio 13 Reviews | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 3.3 | 4.1 | 4.3 |
CBR 5 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.6 |
Forza 5 Reviews | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
Navi 4 Reviews | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.7 | 5.0 |
Gold Wing Tour 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Rebel 500 3 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 5.0 | 4.3 |
Gold Wing 3 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.3 |
CB1000R 3 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
Unicorn 3 Reviews | 4.6 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.3 |
CRF125F 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CRF150F 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CBR500R 2 Reviews | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
Africa Twin CRF1000L 2 Reviews | 4.6 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CRF110F 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CB1100 EX 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
TRX90X 1 Reviews | 3.3 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
CB300R 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CB650F 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CBR1000RR 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

ام مشراع وكاله نضيف

اخترت هذا الموديل لأنه من أقوى الدراجات الرباعية من هوندا، عزمها عالي جدًا وثابت حتى في الطعوس والرمال الناعمة. المكينة 680 سي سي أوتوماتيك مع دبل وسنقل 4x4 / 2x4، تقدر تعتمد عليها لمسافات طويلة بدون أي ضعف. تعليقها مريح وناعم على السرعات المتوسطة، وصوتها جميل وموزون. ما تواجه صعوبة في الصيانة وقطعها متوفرة في وكالة هوندا. أفضل أداء تعطيه الدراجة لما تستخدمها في الرمل والبر والمرتفعات الخفيفة.

نضيف الموطو

fuel efficiency when using at long drive

توفير الوقود وسرعة التنقل داخل المدينة



