If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony 17 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 |
ASUS 15 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
HP 10 Reviews | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4.0 |
LT 8 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.8 |
Blackberry 8 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
Elephone 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.8 |
Doogee 5 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 |
Alcatel 5 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 5.0 |
Blackview 4 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TCL 4 Reviews | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.7 |
HTC 4 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
Lenovo 3 Reviews | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 5.0 |
Oukitel 2 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
BLU 2 Reviews | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
Dell 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Meizu 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Cat 1 Reviews | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
Hisense 1 Reviews | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
Leagoo 1 Reviews | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Micromax 1 Reviews | 4.7 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

Motorola G85 storage 256gb ram 12+4gb edge display battery 5000MAH mobile like new

جهاز ممتاز

بطارية وسرعة في الاداء وشاشة كبيرة وكميرا جيدا

لانه مميز عن غيره ويقدم ميزات مختلفة عن أنواع الأجهزة الأخرى يعمل بشكل أفضل بأداء المعالج والاستخدام اليومي

يعمل في العاب بشكل جيد وجودة جيده الفيديوهات والصوت هاتف عالي وبطارية جيدا




