If you own a tablet, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 315 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
Samsung 82 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 |
Others 45 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | 4.7 |
Xiaomi 45 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 4.8 |
Huawei 29 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.7 |
Honor 21 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 4.8 |
Lenovo 15 Reviews | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.8 |
Blackview 12 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 4.3 |
Oteeto 11 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.9 |
HP 9 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |
G-tab 8 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.1 | 4.1 |
Vikusha 7 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
Modio 6 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 5.0 |
Atouch 5 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 5.0 |
Dell 4 Reviews | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Teclasat 4 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 5.0 |
Amazon 4 Reviews | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.2 | 4.7 |
Doogee 4 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
TCL 3 Reviews | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Alcatel 3 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 4.6 |

جميع الاشياء يلي فيه

لأنه يدعم 60فريم ونظامه قـاعـد كـويـس ios18ماقبل الاخير

اخترته لانه يجمل شعة تخزين كبير شاشة كبيرة صوت عالي جدا ونقي بسماعات استريو رام 16 الوان شاشته ممتازة مفيد جدا عمر البطارية طويل قد يستمر يويمن بلا شحن للاستعمال البسيط والمتوسط

سلس وسهل جميل

أقول ما في أي مشاكل ما في 64 جيجا




