If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S22 Ultra 39 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | |
Galaxy A51 35 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | |
Galaxy A73 5G 34 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | |
Galaxy A32 34 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 32 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | |
Galaxy A23 32 Reviews | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | |
Galaxy A05s 32 Reviews | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | |
Galaxy A71 31 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | |
Galaxy A05 29 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | |
Galaxy A24 4G 28 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | |
Others 27 Reviews | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | |
Galaxy Z Fold6 27 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | |
Galaxy Note 9 25 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
Galaxy A53 5G 25 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | |
Galaxy A56 25 Reviews | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |
Galaxy S20 5G 23 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
Galaxy A025 21 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | |
Galaxy A35 21 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | |
Galaxy S21 Ultra 5G 20 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | |
Galaxy A70 19 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
تعل بنفسك وفحص
samsung galaxy z filp 6 ممتازة جدا الكاميرا تصوير احترافي واضحة التخزين ممتازة 512 اللون الذهبي الجميل الثمن مناسب جدا 900د
البطاريه مواصفات الجهاز
سهل ، متوفر . استعمال حاضر
جهاز بالكرتونة كسر كسر زيرو بدون اي صيانة ولا يوجد به خدش واحد مسجل معفي من الضريبة