If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S20 Ultra 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
Galaxy S8 Plus 4 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | |
Galaxy Z Flip5 3 Reviews | 5.0 | 3.6 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 3.6 | |
Galaxy S10e 3 Reviews | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | |
Galaxy S22 Plus 3 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
Galaxy J8 3 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | |
Galaxy S21 Plus 3 Reviews | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | |
Galaxy S10 Lite 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | |
Galaxy M53 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | |
Galaxy J7 Pro 3 Reviews | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | |
Galaxy A125 3 Reviews | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | |
Galaxy M30 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
Galaxy J7 Prime 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | |
Galaxy F13 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy A90 5G 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy A6 Plus 2 Reviews | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | |
Galaxy Note 10 5G 2 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy A80 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy S6 2 Reviews | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | |
Galaxy Fold 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |

Selling S20 ultra good condition with box one hand used serious buyer contact 98107080 price is dead 70 Rial location sohar al Ghushba Pizza Hut

هاتف ممتاز استعمال سنه بقيقات 128 ورام 8+8 بمعالج قوي سناب دراقون 835 يعطي اداء قوي فالالعاب والتطبيقات والاستعمال وشاسه من نوع امولد وكاميرا مزدوجه تدعم 2k. الهاتف معه قلم تحت الشاشه بصمة اصبع خلفيه وبصمة وجه.

عملى جدا ويتحمل الاستخدام والبطارية وقتها جيد جدا

ممتاز الاستخدام وقيمته مناسبة وشكله جميل وخفيف الوزن

يشحن بسرعة ويجلس معاك كثيير