If you own a tablet, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft 4 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 5.0 |
Oscal 2 Reviews | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
Huion 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
OnePlus 2 Reviews | 4.6 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Acer 2 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
Tecno 1 Reviews | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
Wacom 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
Toshiba 1 Reviews | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
Folg 1 Reviews | 4.3 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

لأنه يدعم 60فريم ونظامه قـاعـد كـويـس ios18ماقبل الاخير

اخترته لانه يجمل شعة تخزين كبير شاشة كبيرة صوت عالي جدا ونقي بسماعات استريو رام 16 الوان شاشته ممتازة مفيد جدا عمر البطارية طويل قد يستمر يويمن بلا شحن للاستعمال البسيط والمتوسط

سلس وسهل جميل

أقول ما في أي مشاكل ما في 64 جيجا

للدراسة والعمل صالح كل الاستخدام




