If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A95 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Find X6 Pro 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A73 5G 2 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
A55s 2 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
A95 5G 2 Reviews | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Reno12 Pro 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A16s 2 Reviews | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
F7 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
F5 1 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
A57 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
A12 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
A71 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A3s 1 Reviews | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
R11 Plus 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Reno3 Pro 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A9x 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A92 1 Reviews | 4.7 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A73s 1 Reviews | 4.3 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
F11 Pro 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
F15 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
موبايل ممتاز كجودة جودة تصوير استخدمه سهل لا يوجد عيوب
8 +256 only just mobile 39165869
شحن سريع،،،،، رينج لايت فى احد الكاميرات,،،،،،، يوجد NFC,,,,,, صوت استريو ،،،،،،،، سمكه قليل جداً ،،،،،،، ملمس الظهر من الجلد،،،، حواف الشاشة تكاد لا توجد حواف،،،،، اندرويد 15
جهاز اوبو كل الثقه 🫶👍👌💪
جهاز ممتاز و يفي بالغرض