If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A94 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Neo 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
A17 1 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
Reno7 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Reno5 F 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Reno5 Z 1 Reviews | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
A55 5G 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A11s 1 Reviews | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
Reno4 Pro 1 Reviews | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
A76 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A35 1 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
Reno5 Pro 5G 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A17k 1 Reviews | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
A54s 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
A58x 1 Reviews | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
A15s 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
A94 5G 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
Find X2 Pro 1 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Reno5 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Find 7 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
موبايل ممتاز كجودة جودة تصوير استخدمه سهل لا يوجد عيوب
8 +256 only just mobile 39165869
شحن سريع،،،،، رينج لايت فى احد الكاميرات,،،،،،، يوجد NFC,,,,,, صوت استريو ،،،،،،،، سمكه قليل جداً ،،،،،،، ملمس الظهر من الجلد،،،، حواف الشاشة تكاد لا توجد حواف،،،،، اندرويد 15
جهاز اوبو كل الثقه 🫶👍👌💪
جهاز ممتاز و يفي بالغرض