If you own a tablet, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 11 5 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
iPad pro 3 4 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 5.0 |
iPad Pro 13 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
iPad Mini 3 Reviews | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
iPad Air 6 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
iPad pro 5 2 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
iPad Mini 4 1 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
iPad Air 11 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

اشريته للدارسه كلش فادني وعله طول فتره الدراسه ماسحب ولا ملزمه ومن ناحية الترجمه واليوتيوب كله بي + مرات بالسهرات سينمانا

أداء سريع جداً وسلس في كل الاستخدامات البطارية ممتازة وتدوم وقت طويل الشاشة واضحة وألوانها جميلة الصوت نقي وقوي الجهاز نظيف ومافيه أي مشاكل مناسب للتصميم والدراسة والألعاب

أداء قوي معالج سريع مناسب لطلاب، الالعاب، التصميم منساب لاصحاب الشركات و المشاريع الصغيرة و المتوسطة تصميم أنيق وسهل الحمل

ممتاز للالعاب الثقيلة

ipad 2 16GB in 13BD




