إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 3,254 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | |
هيونداي 2,171 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
كيا 1,874 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
نيسان 1,130 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
بي ام دبليو 966 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
مرسيدس بنز 840 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | |
فورد 641 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
شيفروليه 621 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | |
هوندا 562 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
ميتسوبيشي 539 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | |
لكزس 435 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
فولكسفاغن 394 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
أودي 388 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
دودج 308 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | |
جيب 289 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
أوبل 262 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
ام جي 206 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | |
جي إم سي 200 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
مازدا 191 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | |
بيجو 171 تقييم | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |

It was the best car when it was 2023

الرفهيا والقتصاد بي الوقود جدا

احب السيارات القديمة و الاقتصادية و قطع الغيار متوفرة فكل مكان ومناسبه للكد

اقتصادية سهلة القيادة سهلة الاصطفاف عزمها قوي توفير بالوقود

جميع المزايا ايجابيات