If you own a car, leave a review and let others know what you think of it.
Car Make | Overall Rating | Comfort | Reliability | Performance | Fuel Economy | Features | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toyota 2,816 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
![]() Hyundai 1,881 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | |
![]() Kia 1,603 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
![]() Nissan 929 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | |
![]() BMW 906 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
![]() Mercedes Benz 717 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
![]() Ford 545 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | |
![]() Chevrolet 514 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
![]() Honda 468 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
![]() Mitsubishi 462 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | |
![]() Audi 368 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
![]() Lexus 363 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
![]() Volkswagen 337 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
![]() Dodge 254 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |
![]() Opel 240 Reviews | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
![]() Jeep 226 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | |
![]() MG 188 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
![]() Mazda 162 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | |
![]() GMC 161 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
![]() Peugeot 149 Reviews | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
محرك 35 عيبها فينس ماشيا 180 صاله محرك كانبيو مكيف ربي يبارك فل الا بانوراما
Smooth sound & break control
ثبات وقوه ومتانه
قويه اقتصاديه لا تحتاج لكثير من الصيانه
كل شي