إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 16 برو ماكس 739 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | |
ايفون 13 برو ماكس 552 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | |
ايفون 11 547 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | |
ايفون 15 برو ماكس 489 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 14 برو ماكس 396 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون 13 323 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | |
ايفون 12 برو ماكس 285 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |
ايفون 11 برو ماكس 277 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون 13 برو 240 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 11 برو 190 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | |
ايفون 12 189 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | |
ايفون 12 برو 162 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | |
ايفون 14 برو 152 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 16 برو 132 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | |
ايفون 14 125 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون 15 برو 123 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | |
ايفون XS ماكس 103 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | |
ايفون 15 97 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | |
ايفون 16 84 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | |
ايفون 17 برو ماكس 78 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |

تصميم جديد للهاتف أصبح قطعة واحدة من الألومنيوم مع شكل جديد للكاميرا الخلفية لأول مرة منذ سنوات كثيرة كما يدعم شهادة IP68 كالعادة لمقاومة الماء والأتربة

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good