إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون X 74 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | |
ايفون XR 71 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | |
ايفون 8 بلس 63 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | |
ايفون XS 62 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | |
ايفون 14 بلس 61 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | |
ايفون 16 بلس 59 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | |
2 SE ايفون 52 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
ايفون 7 47 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | |
اخرى 43 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
ايفون 15 بلس 41 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | |
ايفون 7 بلس 37 تقييم | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | |
ايفون 8 29 تقييم | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | |
ايفون 17 برو 23 تقييم | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | |
ايفون 12 ميني 19 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
ايفون 13 ميني 19 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | |
ايفون 16e 18 تقييم | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | |
ايفون 6 بلس 16 تقييم | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | |
ايفون 6S بلس 14 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | |
ايفون 6 12 تقييم | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | |
ايفون 17 اير 12 تقييم | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.8 |

تصميم جديد للهاتف أصبح قطعة واحدة من الألومنيوم مع شكل جديد للكاميرا الخلفية لأول مرة منذ سنوات كثيرة كما يدعم شهادة IP68 كالعادة لمقاومة الماء والأتربة

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good