إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 17 10 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.8 |
ايفون 6S 8 تقييم | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
ايفون 5S 7 تقييم | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 3.7 |
ايفون SE 6 تقييم | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 |
ايفون 5 3 تقييم | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.3 |
ايفون 4S 2 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
ايفون 3GS 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ايفون 17e 1 تقييم | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |

تصميم جديد للهاتف أصبح قطعة واحدة من الألومنيوم مع شكل جديد للكاميرا الخلفية لأول مرة منذ سنوات كثيرة كما يدعم شهادة IP68 كالعادة لمقاومة الماء والأتربة

يخدم اموره 100/100

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good




