إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() أبل 4,848 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
![]() سامسونج 3,224 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | |
![]() شاومي 759 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | |
![]() إنفينيكس 572 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | |
![]() هونور 545 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | |
![]() هواوي 531 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
![]() تكنو 483 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | |
![]() ريلمي 306 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | |
![]() أوبو 205 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | |
![]() اخرى 115 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
![]() فيفو 47 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | |
![]() ون بلس 45 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | |
![]() موتورولا 42 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | |
![]() أيتل 31 تقييم | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | |
![]() L8 ستار 29 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | |
![]() زي تي إي 28 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | |
![]() نوكيا 27 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | |
![]() جوجل 23 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | |
![]() سوني 17 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | |
![]() ال جي 17 تقييم | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
جهاز قوي جداا
تيلفون تبارك رحمان مايشكي من شي بيع لي غرض تبديل فقط
ممتاز
* Display: 6.7-inch Flexible AMOLED with 120Hz refresh rate * Processor: MediaTek Dimensity 7200 Pro * RAM: 8 GB or 12 GB * Storage: 128 GB or 256 GB (not expandable) * Cameras: * Rear: Dual 50 MP (wide and ultrawide) * Front: 32 MP * Battery: 5000 mAh with 45W wired charging * Operating System: Nothing OS 2.5 (based on Android 14)
هاتف رائع