إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() في جي في 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() رايزنج 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() ساوايست 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() زد إكس اوتو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() هاوتاي 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
![]() ايه إم سي 1 تقييم | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | |
![]() بولستار 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() دي اف ام 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
![]() بويك 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
القطع رخيصة و توفير بنزين
كل السيارة جميله ما فيها اي عيوب
عائلية ومريحة
دخول ذكي فور ويل بصمة اعلا اعلا مواصفات شاشة وتكييف انظمة حماية وكميرات 360
راحه مقابل المال الجوده وتوفير المال حمايه البيئة من الانبعاثات الكربونية.