إن كنت تملك دراجة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
الفئة | التقييم العام | الأداء | الموثوقية | توفير الوقود | التكنولوجيا والميزات | التصميم | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أخرى 13 تقييم | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.8 |
ديو 10 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.4 |
CBR 5 تقييم | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.6 |
نافي 4 تقييم | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.7 | 5.0 |
Forza 4 تقييم | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
Gold Wing Tour 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CB1000R 3 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
CRF150F 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CBR500R 2 تقييم | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 |
Rebel 500 2 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 |
Gold Wing 2 تقييم | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
يونيكورن 2 تقييم | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
CRF110F 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
TRX90X 1 تقييم | 3.3 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
CTX1300 1 تقييم | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
Africa Twin CRF1000L 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CB300R 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CRF250L 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CRF125F 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
CB1100 EX 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ممتاز جداً
خفت الوزن
مخزن من قبل 12سنه
مميز في السياقة الأمن والسلامة عند القيادة
Comfortable, powerful, handling, design, easy to ride