إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
رينو8 T 4 تقييم | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | |
رينو11 3 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | |
A40M 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | |
A38 3 تقييم | 4.6 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | |
A52 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
A16 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | |
A55 3 تقييم | 4.0 | 3.6 | 4.6 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | |
A77s 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | |
رينو12 3 تقييم | 3.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | |
A3x 3 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | |
رينو6 Z 5G 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
A77 2 تقييم | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |
F11 2 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A5s 2 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | |
رينو2 F 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | |
A74 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
رينو6 5G 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | |
A16s 2 تقييم | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | |
A54 2 تقييم | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |
A16k 2 تقييم | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
شحن سريع،،،،، رينج لايت فى احد الكاميرات,،،،،،، يوجد NFC,,,,,, صوت استريو ،،،،،،،، سمكه قليل جداً ،،،،،،، ملمس الظهر من الجلد،،،، حواف الشاشة تكاد لا توجد حواف،،،،، اندرويد 15
جهاز اوبو كل الثقه 🫶👍👌💪
جهاز ممتاز و يفي بالغرض
استعمال استعمال والدتي فوق ال 65 سنه ده من ايجابياته ثانيا الرامات الجهاز مساحه الجهاز كل ما يخص الجهاز فهو كويس اما بالنسبه للجهاز نفسه فهو ليس به اي خدش نهائي
ضد الكسر ضد الماء عمر البطاريه أطول