إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A94 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
رينو8 برو بلس 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A17 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | |
رينو6 برو+ 5G 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
رينو7 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
رينو5 F 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
رينو5 Z 1 تقييم | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
A55 5G 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A11s 1 تقييم | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
رينو7 برو 5G 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A76 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A35 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | |
رينو5 برو 5G 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A17k 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
A54s 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | |
A58x 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
A15s 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A94 5G 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
فايند X2 برو 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
شحن سريع،،،،، رينج لايت فى احد الكاميرات,،،،،،، يوجد NFC,,,,,, صوت استريو ،،،،،،،، سمكه قليل جداً ،،،،،،، ملمس الظهر من الجلد،،،، حواف الشاشة تكاد لا توجد حواف،،،،، اندرويد 15
جهاز اوبو كل الثقه 🫶👍👌💪
جهاز ممتاز و يفي بالغرض
استعمال استعمال والدتي فوق ال 65 سنه ده من ايجابياته ثانيا الرامات الجهاز مساحه الجهاز كل ما يخص الجهاز فهو كويس اما بالنسبه للجهاز نفسه فهو ليس به اي خدش نهائي
ضد الكسر ضد الماء عمر البطاريه أطول