إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
رينو8 3 تقييم | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
A95 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
فايند X6 برو 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A73 5G 2 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | |
A55s 2 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | |
A95 5G 2 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
رينو12 برو 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
F7 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
F5 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | |
نيو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | |
A57 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
رينو4 برو 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | |
A12 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
A71 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A3s 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
R11 بلس 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
رينو3 برو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A9x 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A92 1 تقييم | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
A73s 1 تقييم | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
شحن سريع،،،،، رينج لايت فى احد الكاميرات,،،،،،، يوجد NFC,,,,,, صوت استريو ،،،،،،،، سمكه قليل جداً ،،،،،،، ملمس الظهر من الجلد،،،، حواف الشاشة تكاد لا توجد حواف،،،،، اندرويد 15
جهاز اوبو كل الثقه 🫶👍👌💪
جهاز ممتاز و يفي بالغرض
استعمال استعمال والدتي فوق ال 65 سنه ده من ايجابياته ثانيا الرامات الجهاز مساحه الجهاز كل ما يخص الجهاز فهو كويس اما بالنسبه للجهاز نفسه فهو ليس به اي خدش نهائي
ضد الكسر ضد الماء عمر البطاريه أطول