إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الفئة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايفون 13 7 تقييم | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.0 |
نوت 40 برو 7 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.1 |
C53 7 تقييم | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 3.0 |
أخرى 6 تقييم | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 3.8 |
زيرو 30 6 تقييم | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
نوت 30 برو 5 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.4 |
بوفا 5 تقييم | 3.7 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.6 |
سمارت 8 5 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
M35 جالاكسي 5 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
أخرى 4 تقييم | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
جالاكسي نوت 5 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
ايفون 7 بلس 3 تقييم | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.0 |
ايفون 8 3 تقييم | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 3.6 |
ايفون 8 بلس 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
كامون 3 تقييم | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 |
أخرى 3 تقييم | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 |
2 SE ايفون 3 تقييم | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.0 |
بوكوفون X3 برو 3 تقييم | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.6 |
جالاكسي A34 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 5.0 |
ايفون 15 برو 3 تقييم | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 |

الجهاز كل شي شغال

جميل وسمارت ويعمل جيدا في الالعاب

أنيق كاميرا بوضوح

اسعار قطع الغيار رخيصة + كاميرة واضحة وطبيعية إلى حدّ كبير + تصميمة راقي + الذاكرة حقيقية + المعالج جبار

يفي بالغرض لا يعلق و يكتم الوان ساطعه كاميرا ممتازه سعه التخزين ممتازه جدا اللون رائع و ملفت التصميم فخم و راقي




