If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 7 Reviews | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.0 |
Note 40 Pro 7 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.1 |
C53 7 Reviews | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 3.0 |
Other 6 Reviews | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 3.8 |
Zero 30 6 Reviews | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
Note 30 Pro 5 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.4 |
Pova 5 Reviews | 3.7 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.6 |
Smart 8 5 Reviews | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
Galaxy M35 5 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
Other 4 Reviews | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Galaxy Note 5 3 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
iPhone 7 Plus 3 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.0 |
iPhone 8 3 Reviews | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | 3.6 |
iPhone 8 Plus 3 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 5.0 |
Camon 3 Reviews | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 |
Other 3 Reviews | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 |
iPhone SE 2 3 Reviews | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.0 |
Pocophone X3 Pro 3 Reviews | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.6 |
Galaxy A34 3 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 5.0 |
iPhone 15 Pro 3 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 |

الجهاز كل شي شغال

جميل وسمارت ويعمل جيدا في الالعاب

أنيق كاميرا بوضوح

اسعار قطع الغيار رخيصة + كاميرة واضحة وطبيعية إلى حدّ كبير + تصميمة راقي + الذاكرة حقيقية + المعالج جبار

يفي بالغرض لا يعلق و يكتم الوان ساطعه كاميرا ممتازه سعه التخزين ممتازه جدا اللون رائع و ملفت التصميم فخم و راقي




