If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Make | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 4 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
Dayang 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Taro 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Haojin 3 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
QJmotor 3 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 5.0 |
Victory 2 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Indian 2 Reviews | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
Buggy 2 Reviews | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
Benda 2 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
Keeway 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Zontes 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Hero 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Johny Pag 1 Reviews | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Vespa 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Kymco 1 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Diken 1 Reviews | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Piaggio 1 Reviews | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |

السرعة رغم الازدحام توفير الوقود

ام مشراع وكاله نضيف

اخترت هذا الموديل لأنه من أقوى الدراجات الرباعية من هوندا، عزمها عالي جدًا وثابت حتى في الطعوس والرمال الناعمة. المكينة 680 سي سي أوتوماتيك مع دبل وسنقل 4x4 / 2x4، تقدر تعتمد عليها لمسافات طويلة بدون أي ضعف. تعليقها مريح وناعم على السرعات المتوسطة، وصوتها جميل وموزون. ما تواجه صعوبة في الصيانة وقطعها متوفرة في وكالة هوندا. أفضل أداء تعطيه الدراجة لما تستخدمها في الرمل والبر والمرتفعات الخفيفة.

نضيف الموطو

الأجمل والأقوى




