If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S6 Edge Plus 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | |
Galaxy A42 5G 1 Reviews | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | |
Galaxy Z Flip 5G 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy Z Flip4 5G 1 Reviews | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | |
Galaxy A107 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy A20 E 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy F52 5G 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy M42 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy A50s 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy Note 7 1 Reviews | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy M33 1 Reviews | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
Galaxy M54 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy Z Fold 2 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy A90 1 Reviews | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
Galaxy A42 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | |
Galaxy C7 Pro 1 Reviews | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | |
Galaxy M14 1 Reviews | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy Fold 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
Galaxy A10e 1 Reviews | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
Galaxy Xcover Pro 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
تعل بنفسك وفحص
samsung galaxy z filp 6 ممتازة جدا الكاميرا تصوير احترافي واضحة التخزين ممتازة 512 اللون الذهبي الجميل الثمن مناسب جدا 900د
البطاريه مواصفات الجهاز
سهل ، متوفر . استعمال حاضر
جهاز بالكرتونة كسر كسر زيرو بدون اي صيانة ولا يوجد به خدش واحد مسجل معفي من الضريبة