If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy M12 16 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | |
Galaxy S24 Plus 15 Reviews | 4.3 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | |
Galaxy A31 13 Reviews | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | |
Galaxy S21 FE 5G 13 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | |
Galaxy S21 13 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | |
Galaxy M62 13 Reviews | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | |
Galaxy A33 5G 13 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | |
Galaxy S25 Plus 12 Reviews | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | |
Galaxy A22 12 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
Galaxy A10 11 Reviews | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | |
Galaxy A72 11 Reviews | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | |
Galaxy S22 Plus 5G 11 Reviews | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | |
Galaxy S24 FE 11 Reviews | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | |
Galaxy S22 11 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | |
Galaxy S9 11 Reviews | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | |
Galaxy S25 11 Reviews | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | |
Galaxy A21 10 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | |
Galaxy S8 10 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |
Galaxy A14 5G 10 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | |
Galaxy A51 5G ULTRA 10 Reviews | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
تعل بنفسك وفحص
samsung galaxy z filp 6 ممتازة جدا الكاميرا تصوير احترافي واضحة التخزين ممتازة 512 اللون الذهبي الجميل الثمن مناسب جدا 900د
البطاريه مواصفات الجهاز
سهل ، متوفر . استعمال حاضر
جهاز بالكرتونة كسر كسر زيرو بدون اي صيانة ولا يوجد به خدش واحد مسجل معفي من الضريبة