If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S23 10 Reviews | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |
Galaxy A11 9 Reviews | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |
Galaxy S10 Plus 9 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | |
Galaxy S21 5G 9 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | |
Galaxy Note10 8 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
Galaxy A52s 5G 8 Reviews | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | |
Galaxy A04e 8 Reviews | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | |
Galaxy A73 8 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | |
Galaxy M33 5G 8 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | |
Galaxy A36 8 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | |
Galaxy A30 8 Reviews | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | |
Galaxy A51 5G 8 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | |
Galaxy J6 Plus 7 Reviews | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | |
Galaxy Note 10 Plus 5G 7 Reviews | 5.0 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | |
Galaxy S22 5G 7 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | |
Galaxy S9 Plus 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |
Galaxy A23 5G 7 Reviews | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
Galaxy A115 7 Reviews | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | |
Galaxy A13 5G 7 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 5.0 | |
Galaxy Note 10 Lite 7 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 |
تعل بنفسك وفحص
samsung galaxy z filp 6 ممتازة جدا الكاميرا تصوير احترافي واضحة التخزين ممتازة 512 اللون الذهبي الجميل الثمن مناسب جدا 900د
البطاريه مواصفات الجهاز
سهل ، متوفر . استعمال حاضر
جهاز بالكرتونة كسر كسر زيرو بدون اي صيانة ولا يوجد به خدش واحد مسجل معفي من الضريبة