If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Make | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda 95 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.6 |
Yamaha 71 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 |
Other 61 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 |
Suzuki 54 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
Harley Davidson 29 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 |
SYM 27 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
BMW 25 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
Kawasaki 19 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.9 | 4.9 | 4.5 |
Bajaj 12 Reviews | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | 3.8 |
Sharmax 12 Reviews | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
Sanya 11 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.0 | 4.1 |
KTM 10 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
Benelli 9 Reviews | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
Aprilia 8 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
Ducati 8 Reviews | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Haojin 8 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 |
CFMOTO 7 Reviews | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
TVS 7 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 5.0 |
Nami 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 5.0 |
QJmotor 6 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 5.0 |

ممتاز جداً

بدون بترول وتشتغل على الكهربا

دراجة جميلة، مريحة، قوية، متينة، سريعة، تسارع عالي، سهلة المناورة والتحكم، ذات أداء متميز، تجمع بين التورينج والسبورت، تكنولوجيا متقدمة، تجربة قيادة متفردة.

سكوتر كهربائي كل يوم أروح به على الشغل وارجع من الورقة 1 إلى المحيصنه 1 مناسب جدا للعمل و جميل للطلاعات

لانه اقتصادي في البنزين وقوه في الاداء وسرعه في الانطلاقه




