If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 5,137 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
Samsung 3,356 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
Xiaomi 795 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
Infinix 610 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Honor 579 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
Huawei 548 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 505 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
Realme 321 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
Oppo 225 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Others 123 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 |
Motorola 60 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
Vivo 58 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
OnePlus 51 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
ZTE 34 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.3 |
Google 32 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
Itel 31 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.3 |
L8STAR 31 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
Nokia 28 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
LG 19 Reviews | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
Nothing Phone 18 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.6 |

هاتف ممتاز

بطاريه منيحه معالج ممتازه وسعر ممتاز وكاميرا ممتازه ومساحه تخزين ممتازه ورامات ممتازه وشاحن ممتاز بسرعه 45 واط وبطاريه ضخمه وكل هذه المميزات في هذا الجهاز الذي يعد بالفئه الاقتصاديه الذي سعره ممتاز جدا

هي لونه الجميل ومضهره حلو

كاميرا ممتازه فيها نظام ليلي وواضحه البطاريه ع استخدامي تعتبر ممتازه بشحنو مره باليوم استخدام سوشل ميديا ومكالمات تقريبا ٥ ساعات ونص الشاشه م فيها اي مشاكل الجهاز مش مفتوح ولا مغير فيو اشي ع تسكيرتو

Motorola G85 ram 12+4gb storage 256gb mobile need and clean box and charger




