If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot 10 8 Reviews | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 4.5 | |
| S3X 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | |
| Note 40 6 Reviews | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Note 7 6 Reviews | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | |
| Smart HD 2021 5 Reviews | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | |
| Note 30 VIP 5 Reviews | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | |
| Hot 40 5 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 3.4 | 4.2 | |
| Hot 12 5 Reviews | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 5.0 | 3.2 | 4.4 | |
| Zero 8i 5 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Hot 10i 5 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | |
| Hot 30 Play 5 Reviews | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | |
| Hot 12 Play 5 Reviews | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 3.6 | 4.4 | |
| Zero X 4 Reviews | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Zero 8 4 Reviews | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | |
| Note 8 4 Reviews | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | |
| Note 11 Pro 4 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
| Hot 12i 3 Reviews | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 | |
| Hot 9 3 Reviews | 4.0 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Hot 20 5G 3 Reviews | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | |
| S5 Pro 3 Reviews | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 

infinix hot 50 5g

تجربة شخصيه عند الشحن الجيد

انفنكس نوت ٥٠ برو ذاكرته ٢٥٦ عشوائيه ٢٤ ملحقاته كامله ماعدى شاحنه لون فضي استعمال شهرين او مراوس بأيفون ١١برو ماكس او برو

الرامات عالية 16 رام و256 مساحة بلإضافة إلى الشاشة العملاقة من نوع اموليد 144HZ وسماعات JBL وبطارية ضخمة 5200 بشاحن 45 واط

بطارية قوية5000ملي امبير جهاز مابحتاج غير تصلي عنبي