If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot 11 Play 3 Reviews | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | |
| Hot 10s 2 Reviews | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | |
| Hot 10T 2 Reviews | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | |
| Hot 5 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | |
| Hot 4 Pro 2 Reviews | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | |
| Hot 6 Pro 2 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | |
| Note 12i 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Hot 10s NFC 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Hot 11s 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Hot 9 Play 1 Reviews | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | |
| Note 12 5G 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Note 11 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Hot 8 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| S5 Lite 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Smart 3 Plus 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Hot S3 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Hot 6X 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | |
| Hot 7 Pro 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Note 12 VIP 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
| Zero X Pro 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 

infinix hot 50 5g

تجربة شخصيه عند الشحن الجيد

انفنكس نوت ٥٠ برو ذاكرته ٢٥٦ عشوائيه ٢٤ ملحقاته كامله ماعدى شاحنه لون فضي استعمال شهرين او مراوس بأيفون ١١برو ماكس او برو

الرامات عالية 16 رام و256 مساحة بلإضافة إلى الشاشة العملاقة من نوع اموليد 144HZ وسماعات JBL وبطارية ضخمة 5200 بشاحن 45 واط

بطارية قوية5000ملي امبير جهاز مابحتاج غير تصلي عنبي