If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 Plus 7 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 |
Not Defined 7 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
P30 Pro 7 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
C55 7 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 4.2 |
Galaxy A15 7 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 5.0 |
Spark 6 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 5.0 |
iPhone 12 6 Reviews | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 3.3 |
Galaxy S23 Ultra 6 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.6 |
iPhone 15 Pro 6 Reviews | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
iPhone 7 5 Reviews | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
iPhone 14 5 Reviews | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 4.4 |
iPhone 14 Pro 5 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
Honor X9a 5 Reviews | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 |
Smart 8 5 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 3.8 | 4.8 |
GT 20 Pro 5 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Others 4 Reviews | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
Other 4 Reviews | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 3.5 |
iPhone SE 2 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
P60 Pro 4 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Note 30 Pro 4 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 |

اخترت الموبايل 24، إس. ألترا. بداية، لأنه يتميز بوجود القلم المسألة الثانية. سهولة الاستخدام تمتعه بكاميرا جيدة وشاشة جيد، وتصميم رائع. جهاز عملي للمهندسين

حلو تصويرة وسعة التخزين

اولا سلس جدآ ثانيآقوه اداءعاليه ثالثآتصويرامامي وخلفي ممتاز الموبايل يعمل في كل الا وقات بشكل ممتاز

التصوير روعه واناقته

اخترت الجهاز لانه احسن جهاز في الالعاب قليلا و في التصفح ايضا

