If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max 141 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 |
iPhone 16 Pro Max 68 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.3 |
Galaxy S24 Ultra 63 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.4 |
iPhone 13 Pro Max 33 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.3 |
Galaxy S23 Plus 33 Reviews | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 |
iPhone 15 Pro 33 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
Galaxy S25 Ultra 29 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.4 |
iPhone 11 24 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 4.2 |
iPhone 11 Pro 20 Reviews | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 4.5 |
iPhone 16 Pro 20 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.3 |
iPhone 13 Pro 19 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
iPhone 11 Pro Max 17 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.7 |
Galaxy A34 15 Reviews | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
GT 20 Pro 15 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.6 |
Galaxy A14 13 Reviews | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 |
Pova 13 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.3 |
iPhone 14 Pro Max 12 Reviews | 4.3 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
Galaxy A24 4G 12 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.8 |
Galaxy M35 12 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Spark 11 Reviews | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 4.7 |

سلاسة الاستخدام ، جودة و ميزات وتحديثات جميلة جدا .

جودة الكاميرا و سرعة التصوير

جيد جدا

تصميم انيق اداء قوي كاميرا احترافية صوت نقي بطارية جبارة مميز جدا من جميع النواحي

اخترت الموبايل لان سعره متوسط وعمله جيد يعمل بشكل جيد في حال عدم تنزيل العاب اون لاين وألعاب الأطفال بكثره

