If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 5,147 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
Samsung 3,359 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
Xiaomi 796 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
Infinix 611 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Honor 580 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
Huawei 549 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 506 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
Realme 321 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
Oppo 225 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Others 123 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 |
Motorola 61 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
Vivo 59 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
OnePlus 52 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
ZTE 34 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.3 |
Google 32 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
Itel 31 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.3 |
L8STAR 31 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
Nokia 28 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
Nothing Phone 19 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 |
LG 19 Reviews | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |

Motorola G85 storage 256gb ram 12+4gb edge display battery 5000MAH mobile like new

جهاز ممتاز

بطارية وسرعة في الاداء وشاشة كبيرة وكميرا جيدا

لانه مميز عن غيره ويقدم ميزات مختلفة عن أنواع الأجهزة الأخرى يعمل بشكل أفضل بأداء المعالج والاستخدام اليومي

يعمل في العاب بشكل جيد وجودة جيده الفيديوهات والصوت هاتف عالي وبطارية جيدا




