If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S24 Ultra 262 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
Galaxy S23 Plus 222 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
Galaxy S25 Ultra 170 Reviews | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | |
Galaxy S23 Ultra 113 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | |
Galaxy A15 101 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | |
Galaxy A55 80 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | |
Galaxy M35 70 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
Galaxy A52 5G 69 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | |
Galaxy A34 61 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | |
Galaxy A54 58 Reviews | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | |
Galaxy A12 56 Reviews | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | |
Galaxy S22 Ultra 5G 54 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | |
Galaxy A16 54 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | |
Galaxy A06 52 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | |
Galaxy A22 5G 48 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | |
Galaxy A14 48 Reviews | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | |
Galaxy A03s 48 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | |
Galaxy A13 42 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | |
Galaxy A32 5G 42 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | |
Galaxy A21s 41 Reviews | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.3 |

هي لونه الجميل ومضهره حلو

The mobile model Samsung S25 is so smooth good in charging best camera settings an excellent display and it’s work in every situation even if it’s cold or hot even in it’s work underwater too so that’s why I chose this Samsung S25 for my self and I also decide to you people too 👍

وكالة

موبايل ممتاز

نعم جيدااا