If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Model | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S23 10 Reviews | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |
Galaxy S21 5G 10 Reviews | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | |
Galaxy Note10 9 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | |
Galaxy A11 9 Reviews | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |
Galaxy S10 Plus 9 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | |
Galaxy A36 9 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | |
Galaxy A52s 5G 8 Reviews | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | |
Galaxy A04e 8 Reviews | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | |
Galaxy A73 8 Reviews | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | |
Galaxy M33 5G 8 Reviews | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | |
Galaxy Note 10 Plus 8 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | |
Galaxy A30 8 Reviews | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | |
Galaxy A51 5G 8 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | |
Galaxy Note 10 Lite 8 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
Galaxy J6 Plus 7 Reviews | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | |
Galaxy S10 7 Reviews | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | |
Galaxy S9 Plus 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |
Galaxy A115 7 Reviews | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | |
Galaxy A03 Core 7 Reviews | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | |
Galaxy M31 7 Reviews | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.5 |

هي لونه الجميل ومضهره حلو

The mobile model Samsung S25 is so smooth good in charging best camera settings an excellent display and it’s work in every situation even if it’s cold or hot even in it’s work underwater too so that’s why I chose this Samsung S25 for my self and I also decide to you people too 👍

وكالة

موبايل ممتاز

نعم جيدااا