إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبل 6,033 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
سامسونج 3,633 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
شاومي 926 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
إنفينيكس 667 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
هونور 660 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
هواوي 599 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
تكنو 556 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
ريلمي 351 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
أوبو 253 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
اخرى 158 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
موتورولا 77 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
فيفو 74 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 |
ون بلس 65 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
زي تي إي 53 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.5 |
جوجل 40 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.6 |
أيتل 37 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.4 |
نوكيا 36 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
L8 ستار 31 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
سوني 23 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
نوثينغ فون 23 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي




