إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ال جي 19 تقييم | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
آسوس 15 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.8 |
اتش بي 11 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.0 |
بلاك بيري 9 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
إل تي 9 تقييم | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.8 |
ايليفون 8 تقييم | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.8 |
ألكاتيل 6 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 |
بلاك فيو 5 تقييم | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 4.0 |
دوجي 5 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 |
تي سي إل 5 تقييم | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.0 |
إتش تي سي 4 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
لينوفو 3 تقييم | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 5.0 |
أوكيتيل 3 تقييم | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.3 |
بلو 2 تقييم | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
ديل 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
كات 1 تقييم | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
لياجو 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
ميزو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ميكروماكس 1 تقييم | 4.6 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
هايسنس 1 تقييم | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي




