إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() نوثينغ فون 16 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.6 |
![]() آسوس 13 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
![]() اتش بي 9 تقييم | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 4.0 |
![]() ايليفون 7 تقييم | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.8 |
![]() بلاك بيري 7 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
![]() إل تي 5 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 4.8 |
![]() دوجي 5 تقييم | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 4.0 |
![]() ألكاتيل 4 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 5.0 |
![]() إتش تي سي 4 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
![]() بلاك فيو 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() تي سي إل 3 تقييم | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 3.3 |
![]() أوكيتيل 2 تقييم | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
![]() لينوفو 2 تقييم | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
![]() بلو 2 تقييم | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 |
![]() ديل 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() ميزو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
![]() كات 1 تقييم | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
![]() هايسنس 1 تقييم | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
![]() لياجو 1 تقييم | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
![]() ميكروماكس 1 تقييم | 4.7 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ممتاز
it's the last version and it is a new phone
سلس بشكل قوي
iPhone 15 pro max gb In good condition Everything is working good Display change I buy used before 6 months with change display everything i working fine
Everything okay not a single problem bettary helth 95%