If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apple 4,814 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | |
![]() Samsung 3,215 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | |
![]() Xiaomi 756 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | |
![]() Infinix 571 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | |
![]() Honor 543 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | |
![]() Huawei 530 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |
![]() Tecno 481 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | |
![]() Realme 304 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | |
![]() Oppo 205 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | |
![]() Others 113 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
![]() Vivo 47 Reviews | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | |
![]() OnePlus 45 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | |
![]() Motorola 40 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | |
![]() Itel 31 Reviews | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | |
![]() L8STAR 29 Reviews | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | |
![]() ZTE 27 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | |
![]() Nokia 27 Reviews | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | |
![]() Google 23 Reviews | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | |
![]() Sony 17 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | |
![]() LG 17 Reviews | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
تعل بنفسك وفحص
تتضمن مواصفات جهاز Huawei Pura 70 Pro، الذي يظهر في الصورة، ما يلي [2، 8]: الشاشة: شاشة OLED بمقاس 6.8 بوصة، بدقة 1260 × 2844 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز [2، 5، 9]. المعالج: Kirin 9000S1 ثماني النواة [2، 5]. نظام التشغيل: EMUI 14.2 (للإصدارات الدولية)، أو HarmonyOS 4.2 (للإصدارات الصينية) [2، 3]. الذاكرة: 12 جيجابايت رام، مع خيارات تخزين داخلي 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت [2، 8]. الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (عدسة واسعة بفتحة متغيرة F1.4~F4.0 مع مثبت بصري للصورة). كاميرا تليفوتو بدقة 48 ميجابكسل مع مثبت بصري. كاميرا واسعة جدًا بدقة 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 13 ميجابكسل. البطارية: سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقوة 100 واط سلكيًا و 80 واط لاسلكيًا [9، 10]. الميزات الإضافية: يدعم تقنية NFC، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، وزجاج Kunlun فائق المتانة [8، 9، 15].
انه ايفون يعمل الموبايل بشكل احسن عندما في اي وقت
samsung galaxy z filp 6 ممتازة جدا الكاميرا تصوير احترافي واضحة التخزين ممتازة 512 اللون الذهبي الجميل الثمن مناسب جدا 900د
ذاكرته 256 افضل جهاز للفئه السعريه المنخفضة بالنسبه لادأئه الجميل و الجيد الجهاز جديد استعمال فقط شهر