If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 5,088 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
Samsung 3,336 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
Xiaomi 790 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
Infinix 605 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Honor 574 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
Huawei 543 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 503 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
Realme 320 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
Oppo 221 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Others 121 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 |
Motorola 58 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
Vivo 57 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
OnePlus 50 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
ZTE 32 Reviews | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.4 |
Itel 31 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.3 |
L8STAR 30 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
Google 30 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
Nokia 28 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
Nothing Phone 18 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.6 |
LG 18 Reviews | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |

راقي وسلس

شكل الجوال المختلف

امكانيات الموبيل و التصوير

غير مفتوح، وكالة، سعة تخزين ضخمة، كاميرا رائعة، اداء ممتاز

شكلو طبعا و كثير ناس مدحوا في بس انا بصراحة ما عرفت استعملوا كنت حابب اجرب الايفون و جربتو




