If you own a mobile, leave a review and let others know what you think of it.
| Brand | Overall Rating | Design | Display | Performance | Battery Life | Camera | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple 5,354 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
Samsung 3,426 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
Xiaomi 825 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 |
Infinix 627 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
Honor 600 Reviews | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
Huawei 560 Reviews | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
Tecno 515 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
Realme 327 Reviews | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
Oppo 231 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
Others 129 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
Motorola 65 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
Vivo 63 Reviews | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
OnePlus 58 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
ZTE 41 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 4.4 |
Google 35 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
Itel 32 Reviews | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 4.4 |
L8STAR 31 Reviews | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
Nokia 29 Reviews | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
Nothing Phone 21 Reviews | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
LG 19 Reviews | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي

Very good

A72 رام 8 البطاريه 5000 الذاكره 128

نضام سلس تصميم سابق لعصره كاميرة جد ممتازة بطارية لا بأس بها انصح به




