إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
| الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبل 5,550 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.4 |
سامسونج 3,488 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
شاومي 849 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 |
إنفينيكس 639 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 |
هونور 614 تقييم | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
هواوي 570 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
تكنو 524 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
ريلمي 334 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
أوبو 237 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
اخرى 138 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
فيفو 66 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
موتورولا 65 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
ون بلس 61 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
زي تي إي 44 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.4 |
جوجل 35 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
أيتل 34 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 4.4 |
نوكيا 31 تقييم | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.2 |
L8 ستار 31 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
نوثينغ فون 21 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 |
سوني 19 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 |

يخدم اموره 100/100

تلفون كله ايجابيات من كامره للسلاسه للدبل سيم كارد ذاكره جبيره يشغل 120 هرتز للالعاب

كلشي ايجابي

تصوير ممتاز سعر مناسب فئة جميلة جداً

تليفون مش حتلقا زي نضافته واستعمال محلي ومش مفتوح ومش مغير فيه شيييي




