إن كنت تملك موبايل، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيه
الماركة | التقييم العام | التصميم | الشاشة | الأداء | عمر البطارية | الكاميرا | القيمة النقدية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() أبل 4,823 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 |
![]() سامسونج 3,216 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
![]() شاومي 757 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
![]() إنفينيكس 571 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.4 |
![]() هونور 543 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
![]() هواوي 530 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 |
![]() تكنو 481 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 |
![]() ريلمي 304 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
![]() أوبو 205 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
![]() اخرى 114 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
![]() فيفو 47 تقييم | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
![]() ون بلس 45 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
![]() موتورولا 41 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
![]() أيتل 31 تقييم | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 4.3 |
![]() L8 ستار 29 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
![]() زي تي إي 27 تقييم | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.3 |
![]() نوكيا 27 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.1 |
![]() جوجل 23 تقييم | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 |
![]() سوني 17 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.4 |
![]() ال جي 17 تقييم | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
it's the last version and it is a new phone
سلس بشكل قوي
iPhone 15 pro max gb In good condition Everything is working good Display change I buy used before 6 months with change display everything i working fine
Everything okay not a single problem bettary helth 95%
تعل بنفسك وفحص