إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
إنفينيتي 154 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | |
آي إم 144 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | |
بي واي دي 141 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | |
تيسلا 135 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | |
شانجان 124 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | |
سوزوكي 115 تقييم | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.4 | |
بورش 109 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | |
رينو 107 تقييم | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | |
سامسونج 99 تقييم | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | |
لاند روفر 90 تقييم | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
شيري 85 تقييم | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
دايو 71 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | |
كرايسلر 70 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | |
ايسوزو 64 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | |
جينيسيس 58 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | |
سكودا 48 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | |
بايك 44 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |
كاديلاك 41 تقييم | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | |
جيلي 41 تقييم | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |
ستيروين 40 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.1 |

استخدام يومي

سيارة كل الأوقات وكل الضروف وكانت الأفضل في جميع الحالات

مكينه جباره

اقتصاديه مكيكانيك ممتاز كهربا ممتاز كندشن شغال كوشوك جديد زجاج كهرباء متور وجير ممتاز غرفه وكاله اضوية زنون فحصها ثلاث جيد

مريحه