إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
فورثينج 2 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
في جي في 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
رايزنج 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
ساوايست 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
زد إكس اوتو 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
بورجوارد 1 تقييم | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
ايه إم سي 1 تقييم | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | |
بولستار 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
بويك 1 تقييم | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
وولينغ 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
سيريس 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | |
هونج تشي 1 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |

استخدام يومي

سيارة كل الأوقات وكل الضروف وكانت الأفضل في جميع الحالات

مكينه جباره

اقتصاديه مكيكانيك ممتاز كهربا ممتاز كندشن شغال كوشوك جديد زجاج كهرباء متور وجير ممتاز غرفه وكاله اضوية زنون فحصها ثلاث جيد

مريحه